新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > エルセレーノ大阪天神橋 > 物件詳細
プライバシーをしっかり守れる、安心安全なマンションです。駐車場がご利用いただける物件です。安定して地上波番組も受信しやすくなるCATV対応。これからの新生活で失敗できないお部屋探し。大阪市北区や東西線大阪天満宮付近でお探しなら、信頼と安心の当社へご連絡をお待ちしております。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.5万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.4万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.4万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.4万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.5万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.6万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.6万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.5万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.5万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.5万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.6万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.5万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.6万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.6万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.6万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.7万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.9万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.8万円 | 8,000円 | 10万円/ 20万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.1万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.1万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9万円 | 8,000円 | 15万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9万円 | 8,000円 | 10万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 13.3万円 | 10,000円 | 15万円/ 35万円/ -/ -/ - | 1LDK | 48.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1DK DK 4.5帖 洋室 3.6帖 |
||
賃料 | 7.4万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 10万円/ -/ 20万円 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 28.03㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2000年 3月(築21年)/南 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
駐車場/料金 | 空有/33,000円 | 保険加入/料金 | 有/15,000円 |
保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | Casa |
保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 駐輪場無料/退去時清掃代38,500円 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 |