新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > ディームス江坂 > 物件詳細
大阪メトロ江坂駅徒歩圏内 インターネット無料 セキュリティ充実 家具・家電付きプランあり(別途費用)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.5帖/K |
||
賃料 | 7.5万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 24.80㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2017年 6月(築3年)/北 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 13階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2021年05月上旬 |
駐車場/料金 | 空有/19,800円 | 保険加入/料金 | 有/15,000円 |
保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 水道実費/家具家電つきプランあり/駐輪場220円・原付2,200円・バイク4,400円(各月額)、退去時クリーニング代1K:22,000円1LDK:33,000円、1~5階のみ小型犬or猫1匹飼育可:共益費3,000円UP、猫の場合+敷金1か月分 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 |