新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > ドエル南森町
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
4件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 4.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.01㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.44㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 4.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.01㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.44㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 19.01㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 19.44㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 20.61㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | ドエル南森町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||
交通 |
地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩5分 大阪環状線「天満」駅 徒歩7分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩2分 |
||
賃料 | 4.7万円~5.1万円 | 管理費+共益費 | 7,000円 |
面積 | 19.01㎡~19.44㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 9月( 築20年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 10階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ドエル南森町に関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す