新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > ラナップスクエア同心2
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | 6,660円 | 0万円 | 5.866万円 | 1K | 21.34㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 5.259万円 | 6,410円 | 0万円 | 5.9万円 | 1K | 20.52㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.6万円 | 7,670円 | 0万円 | 7.367万円 | 1K | 24.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 20.52㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 19.55㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | ラナップスクエア同心2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||
交通 |
地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩8分 地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩8分 大阪環状線「天満」駅 徒歩7分 |
||
賃料 | 5.2万円~6.6万円 | 管理費+共益費 | 6,410円~7,670円 |
面積 | 20.52㎡~24.58㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 11月( 築18年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラナップスクエア同心2に関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す