新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > 木川東エクセルハイツ > 物件詳細
JR・地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩圏内
3駅3沿線利用可能
スーパー近隣でお買い物便利
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 15.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
2K 洋室 4.5帖/洋室 4.5帖/K |
||
賃料 | 5.5万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 24.66㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 1998年 3月(築23年)/北 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 8階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2021年05月上旬 |
駐車場/料金 | 空無/23,000円 保証金:51000円 | 保険加入/料金 | 有/16,000円 |
保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
退去時クリーニング代25,000円(税別) |
||
条件(その他) | 水道代(月額):2,200円 鍵交換代:1万6,500円 |