新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > 第6クリスタル新大阪
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
19件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.29万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.39万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.39万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6.34万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6.43万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.43万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.43万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.53万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.48万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.58万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.58万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.58万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.86万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 27.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 第6クリスタル新大阪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「東三国」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩11分 東海道・山陽本線「東淀川」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | 6.15万円~6.86万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
面積 | 27.60㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 4月( 築4年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第6クリスタル新大阪に関するこだわり条件から探す