新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > LUMINOUS三国本町 > 物件詳細
収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。十分な園芸スペースのある専用庭がついています。大阪市淀川区エリアや阪急宝塚本線三国付近までのお引っ越しをご検討されているなら、お問い合わせやご連絡をお待ちしております。知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.5帖/K |
||
| 賃料 | 7.95万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 22.41㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2021年 10月(築4年)/南 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2026年10月上旬 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/13,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。こちらの物件はマンションです。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは大阪市淀川区エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||