新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > セレニテ梅田北グランデ > 物件詳細
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。エレベーター付きの物件です。当社では地下鉄谷町線天神橋筋六丁目周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
