新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > プレジオ塚本ASIAN > 301
スーパーマルハチ 田川店まで徒歩5分です。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。お手入れや収納がしやすいシステムキッチン付きです。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.5帖/洋室 4.5帖 |
||
| 賃料 | 10.3万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 34.08㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 6月(新築)/北 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 駐車場/料金 | 空有/27,500円 | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | スーパーマルハチ 田川店まで377mです。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。暑い夏、寒い冬には必須のエアコンが付いています。大阪市淀川区エリアで賃貸情報をお探しになるなら、ぜひ当社にお任せ下さい。快適な暮らしができるよう、しっかりとサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | スマートロック登録料:1万6,500円 プレジオクラブ:2万2,000円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||