新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > アーバンパーク御幣島 > 物件詳細
JR東西線 御幣島駅から徒歩約3分 駅近で通勤通学に便利な立地です 令和8年5月築の設備充実のマンションです
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.5帖/洋室 3.0帖 |
||
| 賃料 | 10.8万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 30.48㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 5月(新築)/南東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 11階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/24,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駐輪場代:330円(税込)/1台 ※法人契約は無料 バイク置場:ミニバイク:3,850円(税込)・中型:5,500円(税込) ハウスクリーニング代(税込/退去時):1K:33,000円、1LDK:38,500円、2LDK+S:60,500円 エアコン洗浄代(税込/退去時):14,300円/台 ※台数分 | ||
| 条件(その他) | グローバルコミュニティ・サポートクラブ:1万6,500円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||