新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > エスリードレジデンス梅田グランゲート > 物件詳細
ファミリーマート 本庄西二丁目店まで徒歩3分と近場にコンビニがあるのもポイント。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。こちらの物件はマンションです。お部屋探しも楽しく。大阪市北区や地下鉄御堂筋線中津付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.3帖/洋室 3.8帖 |
||
| 賃料 | 12.9万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 32.17㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2024年 7月(築2年)/南 | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
| 駐車場/料金 | 空有/33,000円 | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ファミリーマート 本庄西二丁目店まで徒歩3分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。こちらの物件はマンションです。大阪市北区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。地下鉄御堂筋線中津付近の情報も満載です。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||