新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > エスリード新大阪ザ・プレミアイースト > 物件詳細
共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場・バイク置場などが備わっておりとても充実しています。室内設備はCATV・ネット使用料不要・システムキッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。バルコニー付きの物件で、用途に合わせて活用できます。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.58万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.15万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.15万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.15万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.69万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.72万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.4帖/K |
||
| 賃料 | 7.79万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 8.59万円 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 21.09㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2025年 3月(築1年)/北 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2026年10月上旬 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。お風呂に入っていて出られない時でも宅配ボックスがあるので出ることなく荷物を受け取ることができます。大阪市東淀川区や阪急京都本線崇禅寺付近でのお部屋探しは当社にお任せください。お気に入りのお部屋で快適な新生活を始めましょう。 | ||
| 条件(その他) | エスリードクラブ入会金:初回のみ(月額不要):1万9,800円 鍵交換代:2万4,200円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||