新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > LiveFlatTsukamoto > 物件詳細
家から403mの場所に淀川塚本郵便局があります。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目19-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 11.8帖 |
||
| 賃料 | 11.2万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 32.34㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 6月(新築)/南東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家から403mの場所に淀川塚本郵便局があります。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。宅配ボックスがあるので宅配業者を装った不審者が心配な方でも、玄関先で荷物を受け取る必要がなくなるため安心できます。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||