新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス > 物件詳細
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を大阪市中央区エリアの地下鉄谷町線天満橋近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.45万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 27.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 27.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 27.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
2K 洋室 6.0帖/洋室 3.5帖 |
||
| 賃料 | 11.4万円 | 管理費+共益費 | 15,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 27.55㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2025年 1月(築1年)/南 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。ワクワク、ドキドキの新生活。まずは当社で大阪市中央区や地下鉄谷町線天満橋付近のお部屋探しをしましょう。好みのお部屋がきっと見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||