新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > セレニテ谷町四丁目アリエ > 物件詳細
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。新たな暮らしを始めるなら、大阪市中央区がおすすめです。住環境が整っているので快適な暮らしをすることができます。賃貸情報のことなら、当社にお問い合わせ下さい。皆様のご連絡お待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.6万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.5万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.1万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.2万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.2万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.2万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.2万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.3万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.3万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.4万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11.4万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11.4万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 10.9万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.3万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.7万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.5万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.5万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.5万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 7.4帖/洋室 2.7帖 |
||
| 賃料 | 11万円 | 管理費+共益費 | 7,200円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 29.26㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 8月(新築)/南 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 15階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 駐車場/料金 | 空有/38,500円 (税込) | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。大阪市中央区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||