新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > ノルデンハイム淡路 > 物件詳細
収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。知らない人が玄関前まで来ることが減るので防犯対策につながるオートロック機能があります。敷金も不要ですので、住み替えには非常に魅力的。大量の洗濯物もバルコニーで解決。豊富な知識を持ったスタッフが、大阪市東淀川区や阪急千里線下新庄周辺でのお部屋探しを快適にサポート致します。まずはお問い合わせください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 3.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 3.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 3.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 3.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 3.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 3.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖/K |
||
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費+共益費 | 9,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 5万円 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 21.00㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 1993年 1月(築33年)/北西 | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2026年12月上旬 |
| 駐車場/料金 | 空有/18,900円 保証金:1ヶ月 | 保険加入/料金 | 有/20,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ・バイク置場などが揃っており、とても充実しています。室内設備はエアコン・BS・CATVなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。駐車場がご利用いただける物件です。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 水道料金:2,420円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||