新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > ミールズ江坂 > 物件詳細
家から大和病院まで194mです。共用部にはエレベータ・オール電化などが揃っております。室内設備はエアコン・CATV・BSなどが揃っており、とても充実しています。インターネットをご利用いただけます。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.2万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.2万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.2万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.3万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖/K |
||
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 2ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 22.39㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 1996年 4月(築30年)/西 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2026年11月上旬 |
| 駐車場/料金 | 空無/22,000円 | 保険加入/料金 | 有/16,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家からすぐ近くの所(徒歩3分)には大和病院があります。室内設備は家具・家電付・冷蔵庫など充実した設備を備え付けています。お掃除がしやすいIH調理器でお料理をすることができます。空気の入れ替えも簡単におこなえる通風良好の物件です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||