新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > アーバンパーク御幣島 > 物件詳細
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが備わっておりとても充実しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.4帖/K |
||
| 賃料 | 6.75万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 21.71㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 5月(新築)/南東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 11階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/24,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ・バイク置場などが備わっておりとても充実しています。室内設備はネット使用料不要・BS・追い焚きなど大変充実しております。物件は今や主流となっている、フローリング張りになっています。暖かさを感じやすい南向きの空間です。大阪市西淀川区エリアや東西線御幣島付近で、お気に入りのお部屋を探しませんか。快適な暮らしが送れるように、素敵なお部屋をご紹介致します。 | ||
| 条件(その他) | グローバルコミュニティ・サポートクラブ:1万6,500円 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||