新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > エステムコート新大阪17ベイス > 物件詳細
大阪市東淀川区エリアや東海道本線東淀川付近でお客様のご希望のお部屋が見つかるまで、当社スタッフが全力でサポートさせて頂きます。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.95万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.35万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.05万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.05万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.95万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.05万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.05万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.35万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.05万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.45万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.05万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.1万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.2万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.4万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.1万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.2万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.4万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.15万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.25万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.25万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.55万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.45万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.25万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.15万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.15万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.25万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.25万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.45万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.25万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.15万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.2万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.6万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.5万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.6万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.2万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.5万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.2万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.35万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.35万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.65万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.55万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.35万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.25万円 | 7,520円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.35万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.65万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.55万円 | 5,060円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.35万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.4万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.4万円 | 6,280円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1DK LDK 8.5帖/洋室 3.9帖 |
||
| 賃料 | 11.2万円 | 管理費+共益費 | 7,520円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 32.42㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 10月(新築)/東 | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/2026年12月上旬 |
| 駐車場/料金 | 空無/- | 保険加入/料金 | 有/20,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はネット使用料不要・対面式キッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。この物件ではペットの飼育が可能なので、ご希望の際はお気軽にご相談ください。広い年齢層から好評のフローリングがあり、掃除に手間取りません。通勤時間を短縮したいなら、東海道本線東淀川周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。 | ||
| 条件(その他) | エステムクラブ:5,500円 エステムクラブ:990円(月額) | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||