新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > S-RESUDENCE上新庄beat > 物件詳細
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。大阪市東淀川区や阪急京都本線上新庄付近でのお部屋探しは当社にお任せください。お気に入りのお部屋で快適な新生活を始めましょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.6帖 |
||
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費+共益費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 21.25㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 7月(新築)/東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 12階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 駐車場/料金 | 空有/22,000円 | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 審査内容により変動あり 法人契約は要相談 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | バイク置場2,200円~3,300円、駐輪場有、清掃代3.3万円(税込)、鍵交換代2.75万円(税込)、AC清掃代1.65万円(税込)/台、小型犬or猫飼育可能【ペット飼育の場合】礼金1ヶ月要 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||