新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > エグゼ新大阪南
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
27件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.04万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.08万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.08万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.12万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.12万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.12万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.12万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6.16万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6.16万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.28万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.28万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.28万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.28万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.32万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.32万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.32万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.32万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.32㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.36㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | エグゼ新大阪南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩12分 阪急京都本線「十三」駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩22分 |
||
賃料 | 6万円~6.32万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
面積 | 22.36㎡~22.40㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 12月( 新築 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エグゼ新大阪南に関するこだわり条件から探す