新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > ディームス新大阪
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
192件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 11.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 11.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 12.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 12.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 12.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 12.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 12.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 12.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 12.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 12.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
12階 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 26.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
13階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
14階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.49㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 12.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 13.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 15.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15階 | 15.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
15件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
14階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
14階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
15階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 32.74㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
15階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 43.84㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | ディームス新大阪 | ||
---|---|---|---|
