新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > 新大阪第2ダイヤモンドマンション
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
4件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.3万円 | - | 0万円 | 20万円 | 1K | 35.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6万円 | 10,000円 | 0万円 | 10万円 | 1LDK | 39.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2K | 35.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 31.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1DK | 29.16㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1DK | 29.16㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 新大阪第2ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「東三国」駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩9分 東海道・山陽本線「新大阪」駅 徒歩9分 |
||
賃料 | 4.5万円~6.3万円 | 管理費+共益費 | 0円~10,000円 |
面積 | 25.61㎡~39.60㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 6月( 築45年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新大阪第2ダイヤモンドマンションに関するこだわり条件から探す