新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > グリーンプラザ新梅田
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
15件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 7.5万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 23.83㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.7万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | グリーンプラザ新梅田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||
交通 |
大阪環状線「福島」駅 徒歩10分 大阪環状線「大阪」駅 徒歩13分 阪急神戸本線「中津」駅 徒歩10分 |
||
賃料 | 6.7万円~7.5万円 | 管理費+共益費 | 0円 |
面積 | 22.79㎡~24.00㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 6月( 築18年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンプラザ新梅田に関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す