新大阪駅の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > プランドール新北野
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
34件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.9万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 12万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.25㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 12万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.25㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 7.5万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 12万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.25㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 5階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 5階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 13.4万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 7階 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 7階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 8階 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 8階 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 8階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 8階 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 9階 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 9階 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 10階 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 10階 | 12.4万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 10階 | 14万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 10階 | 15万円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 物件名 | プランドール新北野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||
| 交通 |
阪急京都本線「十三」駅 徒歩4分 東海道本線「塚本」駅 徒歩18分 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩24分 |
||
| 賃料 | 7.5万円~15万円 | 管理費+共益費 | 0円 |
| 面積 | 21.17㎡~32.25㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 3月( 新築 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
業務スーパー十三店
ぴゅあ十三
ファミリーマート新北野一丁目店
ジャパン十三店
大阪コミュニティワーカー専門学校
履正社医療スポーツ専門学校
モスバーガー 十三店
HOTEL PLAZA OSAKA
松屋 十三店
プランドール新北野に関するこだわり条件から探す