新大阪の賃貸マンション情報TOP > 物件一覧 > 朝日プラザ新大阪
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
8件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.74㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 4.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R | 24.19㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 3.8万円 | - | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R | 24.19㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 4.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R | 24.19㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 2.97万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R | 21.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 4.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1R | 24.19㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 6万円 | 8,000円 | 6万円 | 0ヶ月 | 1R | 28.43㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 4.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1R | 24.19㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 21.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 24.19㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 25.04㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 朝日プラザ新大阪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩6分 東海道・山陽本線「新大阪」駅 徒歩6分 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 2.97万円~6.8万円 | 管理費+共益費 | 0円~10,000円 |
面積 | 21.60㎡~41.74㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 9月( 築38年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
センチュリー21ライフネット 新大阪店
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
朝日プラザ新大阪に関するこだわり条件から探す